モデル選択
Filo Agent では、同じワークフロー内で複数のモデルを切り替えられます。軽いタスクには高速で効率的なモデルを使い、複雑な作業にはより強い推論、長いコンテキスト、マルチモーダル対応のモデルへ切り替えられます。

クイック選択
まず作業の種類を見極め、必要に合うモデルを選びます。
| タスクの種類 | モデル | 最適な用途 |
|---|---|---|
| 日常メールとQ&A | Claude Haiku 4.5 | 頻繁な軽量タスク、短い要約、日常の下書き、簡単な質問 |
| 一般的な複雑作業 | Claude Sonnet 4.6 | 長文ドキュメント理解、複雑なメール、ツール横断分析、プロダクトやコード判断 |
| 高度な推論 | GPT-5.5 / GPT-5.4 | 複雑な計画、重要レビュー、専門的な文章作成、コーディング支援 |
| 長文書、マルチモーダル、大規模プロジェクト | Gemini / DeepSeek / GLM | 長いコンテキスト分析、画像、動画、スクリーンショット、大規模コードベース、プロジェクト単位の実行 |
モデル比較
トークン使用量は相対的な目安です。実際の使用量はコンテキスト長、キャッシュ、出力長によって変わります。
| モデル | 提供元 | トークン使用量 | 最適な用途 |
|---|---|---|---|
Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 低め | 日常の高速要約、短い返信下書き、軽いQ&A、低リスクの受信トレイ整理。 |
Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 中 | 複雑なメール作業、文書分析、ツール横断の調査、標準的な Agent 作業。 |
GPT-5.4 | OpenAI | 中 | 専門的な文章作成、構造化された推論、コード支援、慎重な判断が必要な作業。 |
GPT-5.5 | OpenAI | 最高 | 重要な計画、深いコード作業、プロダクトレビュー、複雑な多段階判断。 |
DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 最低 | 大規模コードベース、自動化の多い作業、技術的な統合、コスト重視の長時間実行。 |
GLM 5.2 | Z.ai | 最低 | 開発ワークフロー、ツールを多用する実行、長時間の Agent タスク、構造化された運用。 |
Gemini 3.1 Pro Preview | 中 | PDF理解、画像やスクリーンショット分析、リサーチ、多モーダルレビュー。 | |
Gemini 3.5 Flash | 最低 | 高速な長文脈読解、メディア入力、幅広い探索、並列 Agent 作業。 |
選び方
日常作業では対応できる最速のモデルを選び、より深い推論、長いコンテキスト、マルチモーダル理解が必要なときに強いモデルへ切り替えます。