Selección de modelo
Filo Agent te permite cambiar entre distintos modelos dentro del mismo flujo de trabajo: usa modelos más rápidos y eficientes para tareas ligeras, y cambia a modelos con mayor razonamiento, más contexto o capacidades multimodales para trabajos complejos.

Selección rápida
Empieza por el tipo de trabajo y elige el modelo que mejor encaje.
| Tipo de tarea | Modelo | Ideal para |
|---|---|---|
| Correo diario y preguntas | Claude Haiku 4.5 | Tareas ligeras frecuentes, resúmenes rápidos, borradores diarios, preguntas simples |
| Trabajo complejo general | Claude Sonnet 4.6 | Comprensión de documentos largos, correos complejos, análisis entre herramientas, criterio de producto y código |
| Razonamiento avanzado | GPT-5.5 / GPT-5.4 | Planificación compleja, revisión crítica, escritura profesional, asistencia de código |
| Documentos largos, multimodal y proyectos grandes | Gemini / DeepSeek / GLM | Análisis de contexto largo, imágenes, videos, capturas, bases de código grandes, ejecución a nivel de proyecto |
Comparación de modelos
El uso de tokens es un nivel relativo. El uso final puede variar según la longitud del contexto, la caché y la longitud de salida.
| Modelo | Proveedor | Uso de tokens | Ideal para |
|---|---|---|---|
Claude Haiku 4.5 | Anthropic | Bajo | Resúmenes rápidos, borradores breves, Q&A ligera y limpieza de inbox de bajo riesgo. |
Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | Medio | Flujos de correo complejos, análisis de documentos, investigación entre herramientas y trabajo Agent habitual. |
GPT-5.4 | OpenAI | Medio | Escritura profesional, razonamiento estructurado, ayuda con código y tareas que exigen criterio. |
GPT-5.5 | OpenAI | Máximo | Planificación crítica, código profundo, revisión de producto y decisiones complejas de varios pasos. |
DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | Mínimo | Codebases grandes, tareas con mucha automatización, síntesis técnica y ejecuciones largas sensibles al coste. |
GLM 5.2 | Z.ai | Mínimo | Workflows de ingeniería, ejecución con muchas herramientas, tareas Agent largas y operaciones estructuradas. |
Gemini 3.1 Pro Preview | Medio | Comprensión de PDF, análisis de imágenes o capturas, investigación y revisión multimodal. | |
Gemini 3.5 Flash | Mínimo | Lectura rápida de contexto largo, entradas multimedia, exploración amplia y trabajo con Agents paralelos. |
Cómo elegir
Usa el modelo más rápido que pueda resolver el trabajo diario, y cambia a uno más potente cuando necesites razonamiento profundo, más contexto o comprensión multimodal.